Файл экспорта содержит две секции: остатков и документов. Секция остатков начинается со строки со словом RESTS, секция документов – со словом DOCUMENTS. Все данные передаются в полях фиксированной ширины, поля разделены пробелом.
![]() |
Примечание |
|---|---|
Разделитель между полями настраиваемый, по умолчанию – пробел. |
Выгрузка выписок может производиться в трех режимах: "только остатки", "только документы", "остатки + документы". Режим задается в настройках экспорта.
В следующей таблице приведен список полей секции остатков. Режимы выгрузки имеют следующие обозначения: R - только остатки, A - остатки и документы.
| № | Поле | Позиция в строке | Длина | Режимы выгрузки | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Код валюты выписки (CurrCode) | 1 | 5 | R, A | |
| 2 | Номер счета (Account) | 7 | 36 | R, A | |
| 3 | Дата выписки (StatementDate) | 44 | 10 | R, A | Выгружается в текущем формате даты |
| 4 | Входящий остаток (OpeningBalance) | 55 | 20 | R, A | |
| 5 | Дебетовый оборот (DebitTurnover) | 76 | 20 | R | |
| 6 | Кредитовый оборот (CreditTurnOver) | 97 | 20 | R | |
| 7 | Исходящий остаток (ClosingBalance) | 118 | 20 | R | |
| 8 | Плановый остаток | 139 | 20 | R | Зарезервировано, всегда "0.00" |
| 9 | Плановый остаток (ClosingAvailableBalance) | 160 | 20 | A |
Формат части документов DOCUMENTS модифицирован в соответствии с Указанием Банка России №1256-У от 03.03.2003 и Приказом Министерства РФ по налогам и сборам № БГ-3-10/98/197/22н. Каждая из строк части документов соответствует одному документу, предназначенному для выгрузки в БС. Все поля должны начинаться у левой границы отведенного им участка строки и дополняться пробелами справа до указанной длины.
В табл. B.2 «Поля секции документов файла экспорта» приведен список полей секции документов.
Таблица B.2. Поля секции документов файла экспорта
| № | Поле | Код 2-П | Позиция в строке | Длина | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тип документа | 1 | 1 | Всегда "0" | |
| 2 | Счет выписки (Account) | 3 | 36 | ||
| 3 | Дата выписки (StatementDate) | 40 | 10 | В текущем формате даты | |
| 4 | Дата создания документа (DocumentDate) | 51 | 10 | В текущем формате даты | |
| 5 | Код валюты (CurrCode) | 62 | 5 | ||
| 6 | Тип операции (OperType) | 68 | 2 | ||
| 7 | Номер документа (DocumentNumber) | 71 | 16 | ||
| 8 | Счет плательщика (PayerAccount) | 88 | 36 | ||
| 9 | Название плательщика (Payer) | 125 | 160 | ||
| 10 | ИНН плательщика (PayerINN) | 286 | 13 | ||
| 11 | БИК банка плательщика (PayerBIC) | 300 | 12 | ||
| 12 | Корсчет банка плательщика (PayerCorrAccount) | 313 | 36 | ||
| 13 | Название банка плательщика (PayerBankName) | 350 | 80 | ||
| 14 | Счет получателя (ReceiverAccount) | 431 | 36 | ||
| 15 | Название получателя (Receiver) | 468 | 160 | ||
| 16 | ИНН получателя (ReceiverINN) | 629 | 13 | ||
| 17 | БИК банка получателя (ReceiverBIC) | 643 | 12 | ||
| 18 | Корсчет банка получателя (ReceiverCorrAccount) | 656 | 36 | ||
| 19 | Название банка получателя (ReceiverBankName) | 693 | 80 | ||
| 20 | Сумма (Amount) в рублях | 774 | 20 | ||
| 21 | Срок платежа (PayUntil) | 795 | 10 | В текущем формате даты | |
| 22 | Очередность платежа (PaymentUrgent) | 806 | 3 | ||
| 23 | Основание платежа (Ground) | 810 | 254 | ||
| 24 | Зарезервировано | 1065 | 1 | Всегда "3" | |
| 25 | Зарезервировано | 1067 | 254 | Всегда пустая строка | |
| 26 | Зарезервировано | 1322 | 20 | Всегда пустая строка | |
| Поля платежного ордера | |||||
| 27 | Счет плательщика средств (OrderPayerAccount) | 1343 | 25 | Поля выгружаются, если заполнено поле Выгружать транзитные реквизиты (настройка UnloadOrders = True). | |
| 28 | Наименование плательщика средств (OrderPayer) | 1369 | 160 | ||
| 29 | Счет получателя средств (OrderReceiverAccount) | 1530 | 25 | ||
| 30 | Наименование получателя средств (OrderReceiver) | 1556 | 157 | ||
| Поля, добавляемые в выгрузку по Указанию 1256-У | |||||
| 31 | КПП плательщика (PayerKPP; NoteFromBank тег 102) | 102 | 1714 | 9 | Поля выгружаются, если заполнено поле Выгружать выписку в новом формате(настройка FormatWith1256U = True). |
| 32 | КПП получателя (ReceiverKPP; NoteFromBank тег 103) | 103 | 1724 | 9 | |
| 33 | Показатель статуса документа (Stat1256; NoteFromBank тег 101) | 101 | 1734 | 2 | |
| 34 | Код бюджетной классификации (CBCcode; NoteFromBank тег 104) | 104 | 1737 | 20 | |
| 35 | Код ОКАТО (OKATOcode; NoteFromBank тег 105) | 105 | 1758 | 11 | |
| 36 | Показатель основания платежа (PayGrndParam; NoteFromBank тег 106) | 106 | 1770 | 2 | |
| 37 | Показатель налогового периода (TaxPeriodParam1+ "." + TaxPeriodParam2 + "." + TaxPeriodParam3; NoteFromBank тег 107) | 107 | 1773 | 10 | |
| 38 | Показатель номера документа (DocNumParam1+ DocNumParam2; NoteFromBank тег 108) | 108 | 1784 | 15 | |
| 39 | Показатель даты документа (DocDateParam1+"."+DocDateParam2+"."+DocDateParam3; NoteFromBank тег 109) | 109 | 1800 | 10 | |
| 40 | Показатель типа платежа (PayTypeParam; NoteFromBank тег 110) | 110 | 1811 | 2 | |
| 41 | Дата приема документа к исполнению (AcceptDocDate; NoteFromBank тег 62) | 62 | 1814 | 10 | |
| 42 | Дата списания со счета плательщика (ValueDate) | 71 | 1825 | 10 | |
| Поля, добавляемые под Указание 1256-У | |||||
| 43 | Символ кассы (CashSymbol) | 1836 | 20 | ||
| 44 | Сумма проводки в национальной валюте (AmountNat) | 1857 | 20 | ||
| 45 | Уникальный идентификатор платежа (УИП) или уникальный идентификатор начисления (УИН) (CodeUIP) | 20 | 1878 | 25 | |
| 46 | Конечный пробел | 1904 | 1 | ||
![]() |
Примечание |
|---|---|
Год во всех датах является четырехзначным. |
Планируемый остаток может использоваться для передачи любого дополнительного параметра (разрешенная для списания сумма, остаток на счете с учетом неподтвержденных сумм, плановые обороты и т. д.). Просмотр планируемого остатка в клиентской части возможен в выписке и в скроллере выписок.